Rundstahlbügel mit Gewinde, Mutter und Unterlegscheibe, ab M6 elektrolytisch verzinkt. Kurzes Modell (auch in Edelstahl erhältlich).
Favorit | Vergleichen | Artikel | Beschreibung | Anschl. | Höhe | Verpackung | Verpackung | Lagerbestand | Listenpreis | Bestellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201001 | Bis Rundstahlbügel kurz, 13,5 mm | M6 | 39 mm | 100 | 1 | € 2,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201002 | Bis Rundstahlbügel kurz, 17,2 mm | M6 | 42 mm | 100 | 1 | € 5,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201003 | Bis Rundstahlbügel kurz, 21,5 mm | M6 | 48 mm | 100 | 1 | € 5,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201004 | Bis Rundstahlbügel kurz, 26,9 mm | M8 | 63 mm | 100 | 1 | € 6,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201005 | Bis Rundstahlbügel kurz, 33,7mm | M8 | 71 mm | 100 | 1 | € 6,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201006 | Bis Rundstahlbügel kurz, 42,4 mm | M8 | 79 mm | 100 | 1 | € 7,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201007 | Bis Rundstahlbügel kurz, 48,3 mm | M8 | 80 mm | 100 | 1 | € 10,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201008 | Bis Rundstahlbügel kurz, 60,3 mm | M8 | 92 mm | 25 | 1 | € 11,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201009 | Bis Rundstahlbügel kurz, 76,1 mm | M8 | 108 mm | 25 | 1 | € 16,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201010 | Bis Rundhalsbügel kurz, 88,9 mm | M10 | 131 mm | 25 | 1 | € 16,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201011 | Bis Rundstahlbügel kurz, 114,3 mm | M10 | 167 mm | 25 | 1 | € 25,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201012 | Bis Rundstahlbügel kurz, 139,7 mm | M12 | 191 mm | 25 | 1 | € 37,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201013 | Bis Rundstahlbügel kurz, 168,3 mm | M14 | 219 mm | 10 | 1 | € 42,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201014 | Bis Rundstahlbügel kurz, 219,1 mm | M16 | 282 mm | 10 | 1 | € 68,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201015 | Bis Rundstahlbügel kurz, 273,0 mm | M16 | 336 mm | 10 | 1 | € 92,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Niederlande
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Diese Website verwendet verschiedene Arten von Cookies. Einige Cookies werden von Drittanbieterdiensten gesetzt, die auf unseren Seiten angezeigt werden. Siehe auch unsere Cookie-Erklärung.