Plug & play boiler voor warmtepomp voorzien van het nieuwe interfaceconcept en functies en hebben minder ruimte nodig. Met ingebouwde condensor voor aansluiting op aroTHERM split plus buitenunit bovenop, 190L geëmailleerde watertank met verwarmingsspiraal, centrale condens afvoer en gateway voor beheer op afstand. Tevens voorzien van een verbeterd tapwaterrendement door nieuwe boiler oplaadprincipe. De basis (S5) en standaard versie (IS) zijn beide geschikt voor 1 verwarmingscircuit en worden geleverd met een expansievat 18L. De standaard (IS) wordt tevens met magnetiet-/vuilfilter, 2 afsluitkranen en inlaatcombinatie (10b) geleverd. De IS C2 variant is geschikt voor 2 verwarming circuits en worden standaard geleverd met VR71 module, alle benodigde componenten, magnetiet-/vuilfilter, 4 afsluitkranen, inlaatcombinatie en een expansievat 12L. Aansluitspanning: 230V. Type koudemiddel: R32. Afmetingen (BxDxH): 595x600x1950mm.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||
336824 | Vaillant boiler uniTOWER Split plus VWL 58/8.2 IS, standaard | 1 | 1 | € 3.586,75 | ||||||||||||||||||||||
336825 | Vaillant boiler uniTOWER Split plus VWL 58/8.2 IS, C2 | 1 | 1 | € 4.251,06 | ||||||||||||||||||||||
336826 | Vaillant boiler uniTOWER Split plus VWL 58/8.2 IS, S5 | 1 | 1 | € 3.352,18 | ||||||||||||||||||||||
336827 | Vaillant boiler uniTOWER Split plus VWL 78/8.2 IS, standaard | 1 | 1 | € 3.617,06 | ||||||||||||||||||||||
336828 | Vaillant boiler uniTOWER Split plus VWL 78/8.2 IS, C2 | 1 | 1 | € 4.278,85 | ||||||||||||||||||||||
336829 | Vaillant boiler uniTOWER Split plus VWL 78/8.2 IS, S5 | 1 | 1 | € 3.380,87 | ||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van (product)nieuws & aanbiedingen
Inschrijven nieuwsbriefNijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.