Voor ronde luchtkanalen. Uitgevoerd met een gelijkstroom-motor. Voeding: 220-240V en 50/60Hz, klasse F, IP44. Materiaal: verzinkt plaatstaal.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | luchtstr. | verm. | inbouwl. | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811234 | Soler & Palau buisventilator JETLINE 100 ECOWATT | 258 m³/h | 0,02kW | 276mm | 1 | 1 | € 276,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811235 | Soler & Palau buisventilator JETLINE 125 ECOWATT | 393 m³/h | 0,03kW | 279mm | 1 | 1 | € 280,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811236 | Soler & Palau buisventilator JETLINE 150 ECOWATT | 684 m³/h | 0,06kW | 323mm | 1 | 1 | € 311,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811237 | Soler & Palau buisventilator JETLINE 160 ECOWATT | 715 m³/h | 0,06kW | 323mm | 1 | 1 | € 319,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811238 | Soler & Palau buisventilator JETLINE 200 ECOWATT | 1051 m³/h | 0,11kW | 322mm | 1 | 1 | € 529,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811239 | Soler & Palau buisventilator JETLINE 250 ECOWATT | 1274 m³/h | 0,13kW | 329mm | 1 | 1 | € 568,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811240 | Soler & Palau buisventilator JETLINE 315 ECOWATT | 1566 m³/h | 0,19kW | 369mm | 1 | 1 | € 595,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.