W.O.G 1000 PSI (69 Bar).
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||
314492 | Kogelkraan 2-dl. RVS 316 FB LD bi.dr/bu.dr, 1/4" | bi.dr./bu.dr. | 1 | 1 | € 25,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
314493 | Kogelkraan 2-dl. RVS 316 FB LD bi.dr/bu.dr, 3/8" | bi.dr./bu.dr. | 1 | 1 | € 25,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
314494 | Kogelkraan 2-dl. RVS 316 FB LD bi.dr/bu.dr, 1/2" | bi.dr./bu.dr. | 1 | 1 | € 33,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
314495 | Kogelkraan 2-dl. RVS 316 FB LD bi.dr/bu.dr, 3/4" | bi.dr./bu.dr. | 1 | 1 | € 41,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
314496 | Kogelkraan 2-dl. RVS 316 FB LD bi.dr/bu.dr, 1" | bi.dr./bu.dr. | 1 | 1 | € 59,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
314497 | Kogelkraan 2-dl. RVS 316 FB LD bi.dr/bu.dr, 1.1/4" | bi.dr./bu.dr. | 1 | 1 | € 94,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
314498 | Kogelkraan 2-dl. RVS 316 FB LD bi.dr/bu.dr, 1.1/2" | bi.dr./bu.dr. | 1 | 1 | € 129,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
314499 | Kogelkraan 2-dl. RVS 316 FB LD bi.dr/bu.dr, 2" | bi.dr./bu.dr. | 1 | 1 | € 187,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.