Elektrolytisch verzinkt.
Favorit | Vergleichen | Artikel | Beschreibung | b x d (Schaftmaß) | Verpackung | Verpackung | Lagerbestand | Listenpreis | Bestellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223481 | WaTech PE-Rohrschelle - M10, 40 mm | 30x3,00 mm | 1 | 1 | € 3,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223482 | WaTech PE-Rohrschelle - M10, 50 mm | 30x3,00 mm | 1 | 1 | € 3,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223483 | WaTech PE-Rohrschelle - M10, 56 mm | 30x3,00 mm | 1 | 1 | € 3,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223485 | WaTech PE-Rohrschelle - M10, 63 mm | 30x3,00 mm | 1 | 1 | € 3,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223484 | WaTech PE-Rohrschelle - M10, 75 mm | 30x3,00 mm | 1 | 1 | € 4,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223486 | WaTech PE-Rohrschelle - M10, 90 mm | 30x3,00 mm | 1 | 1 | € 4,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223487 | WaTech PE-Rohrschelle - M10, 110 mm | 30x3,00 mm | 1 | 1 | € 5,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223488 | WaTech PE-Rohrschelle - M10, 125 mm | 30x3,00 mm | 1 | 1 | € 5,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223489 | WaTech PE-Rohrschelle - M10, 160 mm | 30x3,00 mm | 1 | 1 | € 6,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223491 | WaTech PE-Rohrschelle - M10, 200 mm | 38x4,00 mm | 1 | 1 | € 13,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223492 | WaTech PE-Rohrschelle - M10, 250 mm | 38x4,00 mm | 1 | 1 | € 15,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223493 | WaTech PE-Rohrschelle - M10, 315 mm | 38x4,00 mm | 1 | 1 | € 16,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Niederlande
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Diese Website verwendet verschiedene Arten von Cookies. Einige Cookies werden von Drittanbieterdiensten gesetzt, die auf unseren Seiten angezeigt werden. Siehe auch unsere Cookie-Erklärung.